


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jan 2026 | Kamis | MA13 - 488 | 2535 |
| 2 | 31 Dec 2025 | Rabu | MA13 - 487 | 0365 |
| 3 | 30 Dec 2025 | Selasa | MA13 - 486 | 6594 |
| 4 | 29 Dec 2025 | Senin | MA13 - 485 | 8804 |
| 5 | 28 Dec 2025 | Minggu | MA13 - 484 | 1145 |
| 6 | 27 Dec 2025 | Sabtu | MA13 - 483 | 6321 |
| 7 | 26 Dec 2025 | Jumat | MA13 - 482 | 9997 |
| 8 | 25 Dec 2025 | Kamis | MA13 - 481 | 8248 |
| 9 | 24 Dec 2025 | Rabu | MA13 - 480 | 8152 |
| 10 | 23 Dec 2025 | Selasa | MA13 - 479 | 3746 |
